ドラゴンクエスト10オフライン 眠れる勇者と導きの盟友 最少戦闘勝利回数クリア プレイ日記
更新版です。
更新箇所
Ver.1から通しでプレイしていたところ、Ver.2で更新箇所を見つけました。
戦闘勝利回数1回、倒したモンスターの種類4種の削減になります。
- 真のデフェル荒野の試練の門(バッファロン+モヒカント)とは戦闘不要
- ワイルドフォビズム、エビルキュビズム、ダークレアリズムはなかまをよぶ前に倒す
新たなレギュレーションは以下の通りです。
※印は最初からふくびきを利用できるようにするための特別ルールです。
- 戦闘勝利回数118回(25+93)、倒したモンスターの種類123種(26+97)でクリア
- ※Ver.1クリア時点で最少である必要はない
- 倒した数も最少にする
せんれきのトップ画面には表示されないが、討伐モンスターリストに表示される - プレゼント受け取り禁止、討伐依頼禁止
記録とは関係ありませんが、プレイ方針を以下の通り変更しました。
- 主人公の職業は武闘家
- エンゼルスライム帽はずっと主人公に
以下、攻略メモは旧記録からの変更がある区間のみ記載します。
関連記事
眠れる勇者と導きの盟友 最少戦闘勝利回数クリア ※旧記録目覚めし五つの種族 最少戦闘勝利回数クリア / 改良前
ゲーム開始直後
- ウェディの武闘家に転生する
- ウェナ諸島のおたから回収
- クエスト「旅のお供にコンシェルジュ」を受け、スライムベスを1匹倒す
1回でアストルニウムを落とさなければリセット - ふくびきで元気玉を入手
- 黒き花婿戦からは元気玉と料理を使う
大陸間鉄道パス入手後
- カジノでVIPライセンス入手後に稼ぐ枚数を60万枚から110万枚に変更
運命の振り子 1~3件目
- 偽りのジャイラ密林からブレイブストーンで真へ行き、遺跡に登って東端から飛び降りて脱出するとクドゥスの泉に行ける
これにより真のデフェル荒野の試練の門をスルーし、戦闘なしでクエスト「早く人間になりたいのぅ」をクリア可能
魔幻宮殿
- ワイルドフォビズム戦でなかまよびを阻止するために、以下の準備を行う
- スキルアップパネルを主人公、ヒューザ、マイユのひっさつダメージアップや攻撃力アップに全振り
- ザコ戦で主人公、ヒューザ、マイユ、アンルシアのテンションを100%にする
アンルシア以外は100%になってから一度も行動していないこと - 同じくダストンのテンションを25%以上にする
ポンコツなリズムも使うならば75%以上
- 1ターン目にガラクタハンターと勇者の光を使う
これにより敵が合計3ターン行動不能になる
あとは他キャラがひっさつを連発して、一度も行動させずに倒す - エビルキュビズム戦、ダークレアリズム戦も同じ
戦闘勝利回数リスト
| 1 | スライムベス(1匹) |
| 2 | 黒き花婿 |
| 3 | デスマエストロ(1匹) |
| 4 | キャット・リベリオ |
| 5 | 怪獣プスゴン |
| 6 | ウルベア魔神兵 |
| 7 | 妖剣士オーレン+がいこつ |
| 8 | 水竜ギルギッシュ |
| 9 | 悪魔ザイガス |
| 10 | ランドンクイナ(1匹) |
| 11 | じごくのもんばん ※なかまよび阻止 |
| 12 | じごくのもんばん ※なかまよび阻止 |
| 13 | じごくのもんばん ※なかまよび阻止 |
| 14 | 守護神ラズバーン |
| 15 | 魔兵ヒプノス&魔兵タナト |
| 16 | 魔軍師イッド |
| 17 | 妖魔ジュリアンテ |
| 18 | 呪術師マリーン |
| 19 | 詩歌の守り手 |
| 20 | 暴君バサグランデ |
| 21 | 暗黒大樹の番人 |
| 22 | 怪蟲アラグネ |
| 23 | ましょううお |
| 24 | 天魔クァバルナ |
| 25 | 冥王ネルゲル+アークデーモン+ベリアル |
| 26 | 冥獣王ネルゲル |
| 27 | キラーマシン(1匹) |
| 28 | バトルレックス(1匹) |
| 29 | ビッグモーモン |
| 30 | 密林の狩人+密林の守人 |
| 31 | 悪夢の右手 |
| 32 | 魔人エンラージャ&ムッチーノ |
| 33 | 破戒王ベルムド |
| 34 | アイスゴーレム+ミステリピラー |
| 35 | 絶望の巨像 |
| 36 | 魔創兵ゲゾラ |
| 37 | 魔創兵グリモス |
| 38 | 魔創兵長バスラー |
| 39 | 魔勇者アンルシア 1戦目 |
| 40 | 魔勇者アンルシア 2戦目 |
| 41 | 魔勇者アンルシア 3戦目 |
| 42 43 44 | ヒイラギどうじ(1匹×3) |
| 45 | ヒッポキング(1匹) |
| 46 47 | ミニデーモン(3匹+2匹) |
| 48 | ブラバニクイーン+メランザーナ+ナスビナーラ+おばけトマト+オニオーン |
| 49 | いたずらジャーミィ&いたずらバーティ |
| 50 | コサックシープ(10匹) ※なかまをよばせる |
| 51 | スイーツトロル |
| 52 | エルダードラゴン(1匹) |
| 53 | どデカニードル |
| 54 | 邪教祖サダク |
| 55 | あなうめ兄+あなうめ弟+あなうめ妹 |
| 56 | ハートボイルド |
| 57 58 59 60 | ゴールドオーク(3匹×4) |
| 61 62 63 64 | サンダーシャウト(3匹+3匹+2匹+2匹) |
| 65 | ヘルバトラー+闇の従者 |
| 66 | グレイブディガー |
| 67 68 | ストーンマン(1匹×2) |
| 69 70 | スターレミング(1匹×2) |
| 71 72 | グール(1匹×2) |
| 73 74 75 | ガニラス(1匹×3) |
| 76 | ベヒードス(1匹) |
| 77 | ビッグスロース(1匹) |
| 78 | エレメンブルー+エレメンイエロー+エレメンレッド+エレメンピンク+エレメングリーン |
| 79 | 獣魔将ガルレイ 1戦目 |
| 80 | 獣魔将ガルレイ 2戦目 |
| 81 | キラーマシン(1匹) |
| 82 | ベロリンマン |
| 83 | どくどくバルーン |
| 84 | なげきの魔像 |
| 85 86 87 | ツイストーチ(1匹×3) |
| 88 89 90 | ボーンナイト(1匹×3) |
| 91 | 幻魔将ファズマ |
| 92 | 妖魔将ゲジュラ |
| 93 | 豪魔将ベリンダ&豪魔将ブレンダ |
| 94 | バルバロッサ(1匹) |
| 95 | フラワーゾンビ(3匹) ※なかまをよばせる |
| 96 97 98 | ゲルバトロス(2匹+2匹+1匹) |
| 99 | 恐怖の化身 ※なかまよび阻止 |
| 100 | 赤飛竜+青飛竜+黄飛竜 |
| 101 102 103 | シーザーレインボー(1匹×3) |
| 104 | 魔導鬼ベゼブー |
| 105 | ワイルドフォビズム ※なかまよび阻止 |
| 106 | エビルキュビズム ※なかまよび阻止 |
| 107 | ダークレアリズム ※なかまよび阻止 |
| 108 | 魔元帥ゼルドラド |
| 109 | トロルキング(1匹) |
| 110 | アンクルホーン+めいふのばんにん |
| 111 | ネクロバルサ+イエロバングル+グリンバングル ※なかまよび阻止 |
| 112 | まおうのつかい、 じごくのよろい+ベホマスライム ※なかまよび阻止、 トロルキング |
| 113 | ホロゴースト+ドルマージュ |
| 114 | ランプのまじん+デスケルト |
| 115 | キマイラロード+サイコマスター+マジックアーマー、 メカバーン、 ゲルバトロス+なげきの亡霊、 おにこんぼう |
| 116 | トーマ王子 |
| 117 | 大魔王マデサゴーラ |
| 118 | 創造神マデサゴーラ |





0 件のコメント: