Jリーグサッカー プライムゴール3(SFC) 「君がヒーロー」パラメータ解析
初期パラメータ:
以下の値から走力、ドリブル走力、キック力、ジャンプ力、キープ力、奪取力、機敏性の順に
周期的に割り振られる。開始位置はランダム。
73 70 71 60 69 66 67 72 65 62 63 68 61 58 59 64
たとえば、1人目のキャラの機敏性が67ならば、次のキャラは走力72、ドリブル走力65、…となる。
パラメータ確認画面でLボタン+Rボタンを押すと値がひとつ進む裏技あり。
トレーニングのパラメータ上昇値:
下表の通り。数字は順に◎、○、×のときの上昇値。
走力 | ドリブル走力 | キック力 | ジャンプ力 | キープ力 | 奪取力 | 機敏性 | |
(1) ダッシュ | 4 2 2 | 2 2 0 | |||||
(2) リフティング | 2 2 0 | 4 2 2 | |||||
(3) ターン | 1 0 0 | 4 2 2 | 2 0 0 | ||||
(4) ヘディング | 2 2 0 | 4 2 2 | |||||
(5) 相手を抜く | 2 0 0 | 4 2 0 | 6 4 2 | ||||
(6) 相手を阻む | 4 2 0 | 4 4 2 | 4 2 0 | ||||
(7) ダイレクトシュート | 6 2 0 | 2 2 0 | 8 4 2 | ||||
(8) ヘディングシュート | 8 4 2 | 2 2 0 | 4 2 0 | ||||
(9) ボレーシュート | 8 4 2 | 6 2 0 | 2 2 0 | ||||
(10) オーバーヘッドシュート | 8 4 0 | 8 2 2 | 4 4 0 | ||||
(11) ボール奪取 | 8 4 0 | 10 4 2 | 2 2 0 | ||||
(12) ドリブル突破 | 8 4 2 | 10 0 0 | 0 4 0 | 2 2 0 |
0 件のコメント: